勞工保險投保薪資分級表 (2025年完整版)
實際薪資級距投保金額 點擊帶入
部分工時 (11,100元以下)11,100
部分工時 (11,101~12,540)12,540
部分工時 (12,541~13,500)13,500
28,590元以下 (基本工資)28,590
28,591 至 29,600 元29,600
29,601 至 30,300 元30,300
30,301 至 31,800 元31,800
31,801 至 33,300 元33,300
33,301 至 34,800 元34,800
34,801 至 36,300 元36,300
36,301 至 38,200 元38,200
38,201 至 40,100 元40,100
40,101 至 42,000 元42,000
42,001 至 43,900 元43,900
43,901 元以上 (勞保上限)45,800
▼ 以下金額,勞保固定 45,800,僅勞退隨級距增加 ▼
45,801 至 48,200 元48,200
48,201 至 50,600 元50,600
50,601 至 53,000 元53,000
53,001 至 55,400 元55,400
55,401 至 57,800 元57,800
57,801 至 60,800 元60,800
60,801 至 63,800 元63,800
63,801 至 66,800 元66,800
66,801 至 69,800 元69,800
69,801 至 72,800 元72,800
72,801 至 76,500 元76,500
76,501 至 80,200 元80,200
80,201 至 83,900 元83,900
83,901 至 87,600 元87,600
87,601 至 92,100 元92,100
92,101 至 96,600 元96,600
96,601 至 101,100 元101,100
101,101 至 105,600 元105,600
105,601 至 110,100 元110,100
110,101 至 115,500 元115,500
115,501 至 120,900 元120,900
120,901 至 126,300 元126,300
126,301 至 131,700 元131,700
131,701 至 137,100 元137,100
137,101 至 142,500 元142,500
142,501 至 147,900 元147,900
147,901 元以上 (勞退上限)150,000
全民健康保險投保金額分級表 (2025年完整版)
實際薪資級距投保金額 點擊帶入
28,590元以下 (基本工資)28,590
28,591 至 29,600 元29,600
29,601 至 30,300 元30,300
30,301 至 31,800 元31,800
31,801 至 33,300 元33,300
33,301 至 34,800 元34,800
34,801 至 36,300 元36,300
36,301 至 38,200 元38,200
38,201 至 40,100 元40,100
40,101 至 42,000 元42,000
42,001 至 43,900 元43,900
43,901 至 45,800 元45,800
45,801 至 48,200 元48,200
48,201 至 50,600 元50,600
50,601 至 53,000 元53,000
53,001 至 55,400 元55,400
55,401 至 57,800 元57,800
57,801 至 60,800 元60,800
60,801 至 63,800 元63,800
63,801 至 66,800 元66,800
66,801 至 69,800 元69,800
69,801 至 72,800 元72,800
72,801 至 76,500 元76,500
76,501 至 80,200 元80,200
80,201 至 83,900 元83,900
83,901 至 87,600 元87,600
87,601 至 92,100 元92,100
92,101 至 97,500 元97,500
97,501 至 103,000 元103,000
103,001 至 106,600 元106,600
106,601 至 110,100 元110,100
110,101 至 113,800 元113,800
113,801 至 117,500 元117,500
117,501 至 121,100 元121,100
121,101 至 124,700 元124,700
124,701 至 128,400 元128,400
128,401 至 132,000 元132,000
132,001 至 135,600 元135,600
135,601 至 139,300 元139,300
139,301 至 142,900 元142,900
142,901 至 146,600 元146,600
146,601 至 150,000 元150,000
150,001 至 153,800 元153,800
153,801 至 157,600 元157,600
157,601 至 161,300 元161,300
161,301 至 165,000 元165,000
165,001 至 169,200 元169,200
169,201 至 173,500 元173,500
173,501 至 177,800 元177,800
177,801 至 182,000 元182,000
182,001 至 186,200 元186,200
186,201 至 190,500 元190,500
190,501 至 194,800 元194,800
194,801 至 199,000 元199,000
199,001 至 203,300 元203,300
203,301 至 207,500 元207,500
207,501 至 211,800 元211,800
211,801 元以上 (健保最高上限)219,500